Sexo por supervivencia en población migrante y refugiada venezolana en Colombia, 2021-2022
dc.contributor.author | AID FOR AIDS | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T20:57:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T20:57:46Z | |
dc.date.issued | 2022-12-05 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/622 | |
dc.description.abstract | El presente documento reúne los resultados de tres enfoques de investigación, etnográfico, cuantitativo y cualitativo, aplicados a la situación de personas cis-heterosexuales y de las diversidades sexo-genéricas, migrantes y refugiadas venezolanas que han ejercido el sexo por supervivencia en Colombia entre los años 2021-2022. El documento comienza con un marco experiencial etnográfico y teórico sobre este fenómeno. Luego, se aborda desde una perspectiva estadística, la situación sociodemográfica, socioeconómica, de salud, migratoria, emocional y psicosocial de muestras de esta población. Finalmente, se profundiza a través de un relato cualitativo las formas que operan las violencias orientadas hacia esta población en su proceso de migración | en |
dc.title | Sexo por supervivencia en población migrante y refugiada venezolana en Colombia, 2021-2022 | en |
eihealth.country | Colombia | en |
eihealth.category | Salud sexual y reproductiva | en |
eihealth.type | Otras publicaciones | en |
eihealth.enlace.uri | https://aidforaids.org/aid-for-aids-presenta-los-resultados-de-un-estudio-de-dos-anos-sobre-sexo-de-supervivencia-en-poblaciones-de-inmigrantes-refugiados/?lang=es | en |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes