Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta sobre COVID-19 a poblaciones migrantes internacionales en Chile
dc.contributor.author | Cabieses, Báltica | |
dc.contributor.author | Obach, Alexandra | |
dc.contributor.author | Blukacz, Alice | |
dc.contributor.author | Urrutia, Carla | |
dc.contributor.author | Carreño, Alejandra | |
dc.contributor.author | Schneider, Stephen | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T16:25:06Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T16:25:06Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/573 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo por objetivo conocer el grado de conocimiento de poblaciones migrantes internacionales residentes en Chile sobre COVID-19 y sus medidas de prevención; conocer cuáles son las necesidades más urgentes reportadas por estas poblaciones; y cómo perciben la información que hoy se difunde sobre este tema desde la autoridad. Se elaboró una encuesta on line en dos idiomas, español y creole, que fue difundida ampliamente a diversos colectivos migrantes internacionales por medio de redes de organizaciones migrantes y pro migrantes, así como la red asistencial de salud pública de Chile en todo el territorio nacional. Luego de tres semanas de difusión de esta encuesta (entre el 04 de abril y el 24 de abril), se alcanzó un tamaño de muestra efectivo para análisis de 1690 participantes. | en |
dc.title | Encuesta sobre COVID-19 a poblaciones migrantes internacionales en Chile | en |
eihealth.country | Chile | en |
eihealth.category | COVID-19 | en |
eihealth.type | Otras publicaciones | en |
eihealth.enlace.uri | https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/07/Reporte-FINAL-ENCUESTA-MIGRANTES-Y-COVID19-18julio2020.pdf | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes