Mostrar el registro sencillo del ítem
Flujos migratorios en América Latina y el Caribe estadísticas de permisos para los migrantes
dc.contributor.author | Banco Interamericano de Desarrollo | |
dc.contributor.author | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T02:11:44Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T02:11:44Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.uri | http://www.healthandmigration.info/xmlui/handle/123456789/565 | |
dc.description.abstract | Este informe ofrece una nueva base de datos de los permisos de residencia emitidos en los países de América Latina y el Caribe durante el período 2015-2019. Esta base incluye datos de 15 países de la región y se encuentran representadas todas las subregiones; la información está desagregada por nacionalidad del inmigrante, tipo y propósito del permiso y, en algunos casos, sexo del inmigrante. El análisis incluido en este documento describe las tendencias y los patrones generales de los flujos migratorios conforme a lo que reflejan los registros administrativos de los países. | en |
dc.title | Flujos migratorios en América Latina y el Caribe estadísticas de permisos para los migrantes | en |
eihealth.country | Otros | en |
eihealth.category | Servicios de salud | en |
eihealth.type | Otras publicaciones | en |
eihealth.enlace.uri | https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Flujos-migratorios-en-America-Latina-y-el-Caribe-estadisticas-de-permisos-para-los-migrantes.pdf | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes