Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento de la situación en salud de la población migrante procedente de Venezuela, para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 al 30 de junio 2020
dc.contributor.author | Colombia. Ministerio de Salud Pública y Protección Social | |
dc.date.accessioned | 2020-09-12T00:38:25Z | |
dc.date.available | 2020-09-12T00:38:25Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/494 | |
dc.description.abstract | Contiene los análisis de las atenciones reportadas de la población procedente de Venezuela, entre el 1° de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2020, junto con el análisis de los eventos de interés en salud pública, notificados como procedentes del mismo país. En la primera parte del documento, se presenta el análisis de las atenciones de consulta externas y consulta de urgencias, hospitalización, urgencias, procedimientos quirúrgicos y procedimientos no quirúrgicos. Se precisa la información de procedimientos no quirúrgicos se incluyen a partir de febrero de 2019, como parte del total de atenciones en salud. Así mismo, en el análisis se incluyen el reporte de medicamentos prescritos y de los nacimientos reportados a través del Registro Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social- RUAF ND de la población procedente de Venezuela según lugar de ocurrencia. En la segunda parte se presenta la distribución de casos de eventos de interés en salud pública notificados a semana epidemiológica 24 de 2020 (periodo epidemiológico 6) frente el comportamiento de notificación a la misma semana del 2019. | en |
dc.title | Seguimiento de la situación en salud de la población migrante procedente de Venezuela, para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2017 al 30 de junio 2020 | en |
eihealth.country | Colombia | en |
eihealth.category | Monitoreo de indicadores regionales | en |
eihealth.type | Informe de país | en |
eihealth.enlace.uri | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/informe-cicular-029-corte-junio-2020.pdf | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes