Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de Impacto del COVID-19 - 23 de Marzo al 03 de Abril, 2020
dc.contributor.author | Grupo de Trabajo para Refugiados Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T21:21:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T21:21:05Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.identifier.uri | http://healthandmigration.paho.org/xmlui/handle/123456789/478 | |
dc.description.abstract | Presenta cifras claves sobre el impacto de la emergencia sanitaria en la respuesta a refugiados, migrantes y comunidades de acogida en Ecuador en el periodo del 23 de Marzo al 03 de Abril. | en |
dc.title | Reporte de Impacto del COVID-19 - 23 de Marzo al 03 de Abril, 2020 | en |
eihealth.country | Ecuador | en |
eihealth.category | COVID-19 | en |
eihealth.type | Reporte de situación | en |
eihealth.maincategory | Save Lives / Salvar Vidas | en |
eihealth.enlace.uri | https://r4v.info/es/documents/details/75472 | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Refugiados y Migrantes
Situación y atención de salud de las personas refugiadas y migrantes